Spielerkader Saison 2010/11
| Tor | |
|---|---|
| Christian Tietze | 26.04.1985 |
| Ulrich Denninger | 10.04.1984 |
| Patrick Rothkugel | 12.03.1993 |
| Andreas Frank | 06.09.1988 |
| Björn Hofmann | 06.11.1988 |
| Abwehr | |
|---|---|
| Daniel Hoffer | 24.06.1986 |
| Christian Schmidt | 22.10.1990 |
| Micha Mangold | ??.??.19?? |
| Andre Großpersky | ??.??.1985 |
| Edwin Rohr | 31.07.1981 |
| Jonas Gräßer | 29.05.1982 |
| Philipp Horlacher | 05.06.1987 |
| Manuel Rösner | 07.09.1988 |
| Tobias Frank | 16.04.1990 |
| Marcel Behnert | 24.06.1989 |
| Christian Richert | 08.10.1986 |
| Sedat Aydin | ??.??.1992 |
| Alvaro Kleinfeld | 22.10.1990 |
| Sebastian Mertins | 27.05.1982 |
| Mittelfeld | |
|---|---|
| Sascha Holzberger | 19.12.1991 |
| Tom Zecha | ??.??.199? |
| Dragan Djordjevic | ??.??.1982 |
| Jürgen Schaile | 14.01.1991 |
| Patrick Schülein | 19.02.1990 |
| Thorsten Berroth | 04.03.1979 |
| Marius Strohmeier | 21.02.1987 |
| Martin Funk | 19.09.1984 |
| John Antuna | 28.03.1986 |
| Rainer Schaile | ??.??.19?? |
| Philipp Rau | 18.06.1991 |
| Walzhauer, Marco | ??.??.1993 |
| Tillmann Möller | 17.03.1990 |
| Florian Strohmeier | 30.08.1983 |
| Sturm | |
|---|---|
| Tobias Kleinhans | 07.12.1988 |
| Guiseppe Tulino | 01.10.1985 |
| Sebastian Hägele | 28.02.1990 |
| Kevin Schneider | 31.01.1990 |
| Christian Lack | 08.07.1990 |
| Peter Schüle | 17.10.1986 |
| Daniel Eichele | 07.10.1990 |
| Sebastian Masur | 06.10.1990 |
| Fabian Maier | ??.??.19?? |
| Michael Knödler | ??.??.19?? |
| Agostino Zamillo | 02.01.1978 |

